Daftar Jabatan yang ada di lingkungan FPIK Universitas Mulawarman
| No | Nama Jabatan | Ikhtisar Jabatan |
| 1 | Dekan | mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dan penjaminan mutu dalam pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan. |
| 2 | Wakil Dekan |
|
| 3 | Senat Fakultas | Mempunyai tugas pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor. |
| 4 | Jurusan | Ketua dan Sekretaris Jurusan mempunyai tugas menyusun rencana, pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Jurusan. |
| 5 | Program Studi | Koordinator Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam menyusun rencana, pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan program studi. |
| 6 | Kepala Laboratorium | memiliki tugas membantu Ketua Jurusan dalam menyusun rencana, pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan laboratorium. |
| 7 | Dosen | memiliki tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 8 | Bagian Umum | Bagian Umum terdiri atas sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang Ketua Sub Kelompok Kerja (Kasubpokja), Sub Bagian yang dimaksud terdiri dari:
|
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tenaga Kependidikan:
| No | Nama Jabatan | Ikhtisar Jabatan | Kualifikasi Pendidikan Minimal |
| 1 | Arsiparis | Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. | D-3 (Diploma tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang ditentukan oleh instansi pembina |
| 2 | Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) | Mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan, pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium serta pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. | D-3 bagi tingkat Terampil ; S1/D-4 bagi tingkat Ahli dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola. |
| 3 | Pustakawan | Melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan. | D-2 bagi tingkat Terampil ; S1 bidang Perpustakaan bagi tingkat Ahli atau pendidikan bidang lain yang relevan. |
| 4 | Pranata Komputer | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi serta sistem informasi dan multimedia. | SLTA/D-1 bagi tingkat Terampil; S1/D-4 bagi tingkat Ahli |
Kelompok Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana (JFU) Tenaga Kependidikan:
| No | Nama Jabatan | Ikhtisar Jabatan | Kualifikasi Pendidikan |
| 1 | Pengolah Data dan Informasi | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah | D-3 (Diploma Tiga) |
| 2 | Pengadministrasi Perkantoran | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) | SLTA Sederajat |
| 3 | Operator Layanan Operasional | Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis | SLTA Sederajat |
| 4 | Pengelola Umum Operasional | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum | SD Sederajat / SLTP Sederajat |
| 5 | Operator Laboratorium | Melakukan kegiatan operasional laboratorium | D-3 (Diploma Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan |
| 6 | Pengelola Informasi Akademik | Melakukan kegiatan pengelolaan informasi akademik dibidang pendidikan. | D-3 (Diploma Tiga) |
| 7 | Pengadministrasi Akademik | Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian akademik dibidang pendidikan. | SLTA Sederajat |
| 8 | Teknisi Laboratorium | Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan laboratorium. | D-3 (Diploma Tiga) |
| 9 | Pengelola Barang Milik Negara | Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang barang persediaan dan barang milik negara. | D-3 (Diploma Tiga) |
| 10 | Pengadministrasi Barang Milik Negara | Melakukan kegiatan pengadministrasian di bidang barang milik negara | SLTA Sederajat |
| 11 | Pengadministrasi Umum | Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum | SLTA Sederajat |
| 12 | Sekretaris | Melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengaturan jadwal pimpinan | SLTA Sederajat |
| 13 | Pengelola Keuangan | Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan dibidang keuangan | D-3 (Diploma Tiga) |
| 14 | Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran | Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan dibidang data pelaksanaan program dan anggaran | D-3 (Diploma Tiga) |
| 15 | Pengelola Kepegawaian | Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian | D-3 (Diploma Tiga) |
| 16 | Pengadministrasi Kepegawaian | Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian dibidang kepegawaian | SLTA Sederajat |
| 17 | Pengadministrasi Keuangan | Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian dibidang keuangan | SLTA Sederajat |
| 18 | Pengelola Kemahasiswaan atau Alumni | Melakukan kegiatan pengelolaan kemahasiswaan atau alumni dibidang pendidikan. | D-3 (Diploma Tiga) |
| 19 | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian kemahasiswaan dan alumni dibidang pendidikan. | SLTA Sederajat |